Темброблок на A1524
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание |
---|---|---|---|---|
Микросхема | A1524 | 1 | TDA1524 | |
Конденсатор | 0.015 мкФ | 2 | ||
Конденсатор | 0.056 мкФ | 2 | ||
Конденсатор | 0.1 мкФ | 4 | ||
Электролитический конденсатор | 2.2 мкФ | 2 | ||
Электролитический конденсатор | 4.7 мкФ | 2 | ||
Электролитический конденсатор | 100 мкФ | 2 | ||
Резистор |
200 Ом
|
2 | ||
Резистор |
2.2 кОм
|
1 | ||
Резистор |
4.7 кОм
|
2 | ||
BASS, TREBLE, VOLUME, BALANCE | Переменный резистор | 47 кОм | 4 | |
SW1 | Выключатель | 1 |