Ультралінейний підсилювач на 6Н2П, 6П14П
Список радіоелементів
Позначення | Тип | Номінал | Кількість | Примітка | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VL1 | Радіолампа | 6Н2П | 1 | ЕСС41 | ||
VL2 | Радіолампа | 6П14П | 1 | EL84 | ||
С1 | Конденсатор | 120 пФ | 1 | |||
С2 | Конденсатор | 470 пФ | 1 | |||
С3 | Електролітичний конденсатор | 100 мкФ 300 В | 1 | |||
С4, С5 | Конденсатор | 0.047 мкФ | 2 | |||
С6 | Конденсатор | 2200 пФ | 1 | |||
С7 | Електролітичний конденсатор | 100 мкФ 20 В | 1 | |||
С8 | Електролітичний конденсатор | 200 мкФ 300 В | 1 | |||
VR1, VR2 | Змінний резистор | 100 кОм | 2 | |||
R1, R7, R10 | Резистор |
470 кОм
|
3 | |||
R2 | Резистор |
100 кОм
|
1 | |||
R3, R11 | Резистор |
3 кОм
|
2 | R3 0.5 Вт, R11 2 Вт | ||
R4, R5 | Резистор |
220 кОм
|
2 | 0.5 Вт | ||
R6 | Резистор |
3.6 кОм
|
1 | 0.5 Вт | ||
R7, R10 | Резистор |
470 кОм
|
2 | |||
R8 | Резистор |
33 кОм
|
1 | 2 Вт | ||
R9 | Резистор |
1.5 кОм
|
1 | |||
R11 | Резистор |
3 кОм
|
1 | 2 Вт | ||
R12 | Резистор |
120 Ом
|
1 | 2 Вт | ||
Т1 | Вихідний трансформатор | 1 | ||||