Підсилювач на 6Ж1П, 6П14П
Список радіоелементів
Обозначення | Тип | Номінал | Кількість | Примітка | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VL1 | Радіолампа | 6Ж1П | 1 | 6Ж38П | ||
VL2 | Радіолампа | 6П14П | 1 | ЕL84 | ||
С1, С6 | Конденсатор | 0.047 мкФ | 2 | |||
С2 | Конденсатор | 0.47 мкФ | 1 | |||
С3С5 | Електролітний конденсатор | 47мкФ 350В | 3 | |||
С7 | Конденсатор | 0.22 мкФ | 1 | |||
С8 | Конденсатор | 0.5 мкФ | 1 | |||
VR1 | Змінний резистор | 470 кОм | 1 | |||
VR2 | Змінний резистор | 1 кОм | 1 | ВЧ регулятор | ||
VR3 | Змінний резистор | 22 кОм | 1 | НЧ регулятор | ||
R1 | Резистор |
10 МОм
|
1 | |||
R2, R5, R12, R13 | Резистор |
1 кОм
|
4 | |||
R3 | Резистор |
470 кОм
|
1 | |||
R4 | Резистор |
2 МОм
|
1 | 0.5Вт | ||
R6 | Резистор |
1 МОм
|
1 | |||
R7 | Резистор |
12 кОм
|
1 | 1Вт | ||
R8 | Резистор |
150 Ом
|
1 | 1Вт | ||
R9* | Резистор |
680 Ом
|
1 | 2Вт | ||
R10 | Резистор |
300 Ом
|
1 | |||
R11 | Резистор |
5.1 кОм
|
1 | |||
Т1 | Трансформатор | Вихідний | 1 | |||