Однотактний підсилювач Рвих = 15 Ватт
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VL1 | Радиолампа | 6ВМ8 | 1 | 6Ф3П | ||
VL2 | Радиолампа | 6KG6 | 1 | |||
С1 | Электролитический конденсатор | 220 мкФ 50 В | 1 | |||
С2 | Конденсатор | 1000 пФ | 1 | |||
VR1 | Переменный резистор | 100 кОм | 1 | |||
RP1 | Подстроечный резистор | 50 Ом | 1 | |||
R1 | Резистор |
100 кОм
|
1 | 2 Вт | ||
R2 | Резистор |
100 Ом
|
1 | 1 Вт | ||
R3 | Резистор |
7.5 кОм
|
1 | 10 Вт | ||
R4 | Резистор |
50 Ом
|
1 | |||
R5 | Резистор |
330 Ом
|
1 | 10 Вт | ||
R6 | Резистор |
2.7 кОм
|
1 | |||
Т1 | Выходной трансформатор | 1 | ||||